a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,38 1,29 10:16:52
AGHOL 33,80 0,66 10:16:56
AKBNK 65,95 1,70 10:17:00
AKSA 10,64 0,76 10:16:38
AKSEN 82,70 2,80 10:17:00
ALARK 102,20 1,79 10:16:59
ALTNY 16,97 0,95 10:16:52
ANSGR 28,24 0,50 10:16:39
ARCLK 106,50 0,76 10:16:28
ASELS 390,25 1,76 10:16:59
ASTOR 359,25 0,21 10:16:59
BALSU 13,92 1,24 10:16:52
BIMAS 384,00 0,79 10:16:54
BRSAN 577,50 1,23 10:16:58
BRYAT 2.040,00 1,75 10:16:58
BSOKE 36,16 -0,11 10:17:00
BTCIM 6,23 1,47 10:16:07
CANTE 1,58 1,94 10:16:56
CCOLA 82,15 0,18 10:16:44
CIMSA 52,95 1,44 10:16:38
CVKMD 45,68 1,29 10:16:29
CWENE 41,32 1,03 10:17:01
DAPGM 10,55 1,93 10:16:58
DOAS 188,20 0,97 10:16:41
DOHOL 23,14 2,12 10:16:56
DSTKF 2.322,00 5,55 10:16:58
ECILC 87,05 1,46 10:17:00
EFOR 11,83 1,81 10:16:52
EKGYO 20,04 1,21 10:16:55
ENERY 8,86 0,68 10:16:21
ENJSA 110,80 0,73 10:16:58
ENKAI 97,10 1,25 10:17:00
EREGL 41,06 1,89 10:17:00
EUPWR 89,15 5,75 10:17:00
EUREN 4,96 1,64 10:16:51
FENER 4,01 -1,72 10:17:00
FROTO 90,45 1,69 10:17:00
GARAN 127,60 1,35 10:16:47
GENIL 8,66 2,36 10:16:56
GESAN 86,15 4,17 10:17:01
GLRMK 183,60 2,68 10:17:01
GRSEL 318,25 -0,08 10:15:50
GRTHO 212,20 1,63 10:16:52
GSRAY 1,14 1,79 10:17:00
GUBRF 544,00 0,74 10:16:59
HALKB 47,98 1,61 10:17:00
HEKTS 4,53 3,19 10:16:52
ISCTR 13,57 1,34 10:17:00
ISMEN 37,98 0,96 10:16:51
IZENR 10,94 0,37 10:17:01
KCHOL 191,70 1,64 10:16:58
KLRHO 104,20 3,17 10:17:00
KONTR 7,96 2,71 10:16:57
KRDMD 41,20 1,78 10:16:29
KTLEV 140,50 4,07 10:16:58
KUYAS 78,55 1,42 10:16:48
MAGEN 58,60 -6,54 10:16:59
MAVI 42,84 0,75 10:17:00
MGROS 668,00 0,15 10:16:43
MIATK 52,20 2,35 10:16:59
MPARK 460,00 0,00 10:16:04
OBAMS 7,88 1,55 10:16:53
ODAS 7,46 1,08 10:16:59
OTKAR 385,00 3,63 10:16:54
OYAKC 21,38 2,00 10:16:53
PAHOL 1,69 2,42 10:16:17
PASEU 108,90 0,83 10:16:58
PATEK 24,50 2,08 10:17:00
PETKM 22,68 0,62 10:17:00
PGSUS 172,20 1,29 10:16:56
PSGYO 3,08 0,33 10:16:59
QUAGR 4,59 2,00 10:16:58
RALYH 215,70 2,57 10:16:58
REEDR 7,24 1,26 10:16:58
SAHOL 91,80 1,21 10:16:49
SARKY 32,68 2,12 10:16:59
SASA 2,66 1,14 10:16:59
SISE 46,60 0,60 10:16:59
SKBNK 13,17 1,31 10:15:49
SOKM 49,30 0,49 10:16:53
TABGD 274,00 0,09 10:15:51
TAVHL 267,50 1,81 10:16:38
TCELL 107,70 1,80 10:17:00
THYAO 300,75 1,26 10:16:59
TKFEN 152,50 1,33 10:16:58
TOASO 304,00 1,67 10:17:00
TRALT 48,46 2,89 10:17:00
TRENJ 90,90 1,91 10:16:20
TRMET 120,10 1,01 10:16:58
TSKB 11,79 1,20 10:17:00
TTKOM 64,15 1,99 10:16:54
TUKAS 2,47 1,23 10:16:39
TUPRS 237,90 0,00 10:17:01
TUREX 9,15 0,88 10:17:00
TURSG 12,73 0,87 10:16:34
ULKER 116,40 0,87 10:16:36
VAKBN 33,28 2,53 10:16:39
VESTL 26,58 1,45 10:16:50
YKBNK 34,90 1,51 10:16:49
ZOREN 3,13 1,29 10:16:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,38 1,29 10:16:52
AGHOL 33,80 0,66 10:16:56
AKBNK 65,95 1,70 10:17:00
AKSA 10,64 0,76 10:16:38
AKSEN 82,70 2,80 10:17:00
ALARK 102,20 1,79 10:16:59
ALTNY 16,97 0,95 10:16:52
ANSGR 28,24 0,50 10:16:39
ARCLK 106,50 0,76 10:16:28
ASELS 390,25 1,76 10:16:59
ASTOR 359,25 0,21 10:16:59
BALSU 13,92 1,24 10:16:52
BIMAS 384,00 0,79 10:16:54
BRSAN 577,50 1,23 10:16:58
BRYAT 2.040,00 1,75 10:16:58
BSOKE 36,16 -0,11 10:17:00
BTCIM 6,23 1,47 10:16:07
CANTE 1,58 1,94 10:16:56
CCOLA 82,15 0,18 10:16:44
CIMSA 52,95 1,44 10:16:38
CVKMD 45,68 1,29 10:16:29
CWENE 41,32 1,03 10:17:01
DAPGM 10,55 1,93 10:16:58
DOAS 188,20 0,97 10:16:41
DOHOL 23,14 2,12 10:16:56
DSTKF 2.322,00 5,55 10:16:58
ECILC 87,05 1,46 10:17:00
EFOR 11,83 1,81 10:16:52
EKGYO 20,04 1,21 10:16:55
ENERY 8,86 0,68 10:16:21
ENJSA 110,80 0,73 10:16:58
ENKAI 97,10 1,25 10:17:00
EREGL 41,06 1,89 10:17:00
EUPWR 89,15 5,75 10:17:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,96 1,64 10:16:51
FENER 4,01 -1,72 10:17:00
FROTO 90,45 1,69 10:17:00
GARAN 127,60 1,35 10:16:47
GENIL 8,66 2,36 10:16:56
GESAN 86,15 4,17 10:17:01
GLRMK 183,60 2,68 10:17:01
GRSEL 318,25 -0,08 10:15:50
GRTHO 212,20 1,63 10:16:52
GSRAY 1,14 1,79 10:17:00
GUBRF 544,00 0,74 10:16:59
HALKB 47,98 1,61 10:17:00
HEKTS 4,53 3,19 10:16:52
ISCTR 13,57 1,34 10:17:00
ISMEN 37,98 0,96 10:16:51
IZENR 10,94 0,37 10:17:01
KCHOL 191,70 1,64 10:16:58
KLRHO 104,20 3,17 10:17:00
KONTR 7,96 2,71 10:16:57
KRDMD 41,20 1,78 10:16:29
KTLEV 140,50 4,07 10:16:58
KUYAS 78,55 1,42 10:16:48
MAGEN 58,60 -6,54 10:16:59
MAVI 42,84 0,75 10:17:00
MGROS 668,00 0,15 10:16:43
MIATK 52,20 2,35 10:16:59
MPARK 460,00 0,00 10:16:04
OBAMS 7,88 1,55 10:16:53
ODAS 7,46 1,08 10:16:59
OTKAR 385,00 3,63 10:16:54
OYAKC 21,38 2,00 10:16:53
PAHOL 1,69 2,42 10:16:17
PASEU 108,90 0,83 10:16:58
PATEK 24,50 2,08 10:17:00
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,68 0,62 10:17:00
PGSUS 172,20 1,29 10:16:56
PSGYO 3,08 0,33 10:16:59
QUAGR 4,59 2,00 10:16:58
RALYH 215,70 2,57 10:16:58
REEDR 7,24 1,26 10:16:58
SAHOL 91,80 1,21 10:16:49
SARKY 32,68 2,12 10:16:59
SASA 2,66 1,14 10:16:59
SISE 46,60 0,60 10:16:59
SKBNK 13,17 1,31 10:15:49
SOKM 49,30 0,49 10:16:53
TABGD 274,00 0,09 10:15:51
TAVHL 267,50 1,81 10:16:38
TCELL 107,70 1,80 10:17:00
THYAO 300,75 1,26 10:16:59
TKFEN 152,50 1,33 10:16:58
TOASO 304,00 1,67 10:17:00
TRALT 48,46 2,89 10:17:00
TRENJ 90,90 1,91 10:16:20
TRMET 120,10 1,01 10:16:58
TSKB 11,79 1,20 10:17:00
TTKOM 64,15 1,99 10:16:54
TUKAS 2,47 1,23 10:16:39
TUPRS 237,90 0,00 10:17:01
TUREX 9,15 0,88 10:17:00
TURSG 12,73 0,87 10:16:34
ULKER 116,40 0,87 10:16:36
VAKBN 33,28 2,53 10:16:39
VESTL 26,58 1,45 10:16:50
YKBNK 34,90 1,51 10:16:49
ZOREN 3,13 1,29 10:16:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.