| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9849 | 45,9593 | % 0.01 | |
| 53,5239 | 53,4549 | % 0.26 | |
| 61,8907 | 61,8244 | % 0.19 | |
| 58,1425 | 58,0881 | % 0.14 | |
| 33,0664 | 33,0403 | % -0.07 | |
| 6,7850 | 6,7803 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 65.503$ | |
| 1.827$ | |
| 1,22$ | |
| 248$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.471,3 | 4.471,8 | |
| 6.616,6 | 6.617,4 | |
| 10.825,0 | 10.917,0 | |
| 21.663,0 | 21.815,0 | |
| 43.186,0 | 43.523,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.