| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,1901 | 47,1346 | % 0.13 | |
| 54,0262 | 53,9345 | % -0.07 | |
| 63,5716 | 63,4373 | % -0.15 | |
| 58,4841 | 58,3760 | % 0.34 | |
| 33,6587 | 33,6194 | % 0.26 | |
| 6,9629 | 6,9535 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 64.693$ | |
| 1.871$ | |
| 1,10$ | |
| 218$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.017,3 | 4.017,9 | |
| 6.092,1 | 6.093,0 | |
| 9.939,0 | 10.006,0 | |
| 19.878,0 | 20.025,0 | |
| 39.628,0 | 39.861,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.