| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9814 | 45,9681 | % 0.02 | |
| 53,5258 | 53,5075 | % 0.31 | |
| 61,8993 | 61,8676 | % 0.23 | |
| 58,1307 | 58,0992 | % 0.14 | |
| 33,0516 | 33,0349 | % -0.1 | |
| 6,7876 | 6,7849 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 65.517$ | |
| 1.830$ | |
| 1,22$ | |
| 249$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.464,7 | 4.465,2 | |
| 6.605,5 | 6.606,3 | |
| 10.795,0 | 10.885,0 | |
| 21.604,0 | 21.751,0 | |
| 43.069,0 | 43.395,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.