| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5874 | 46,5381 | % -0.13 | |
| 53,3777 | 52,8021 | % -0.04 | |
| 62,0951 | 61,0494 | % -0.01 | |
| 57,5224 | 57,4403 | % -0.14 | |
| 32,8381 | 32,7941 | % -0.09 | |
| 6,8495 | 6,8417 | % -0.1 |
| Kripto Para | |
| 60.015$ | |
| 1.581$ | |
| 1,05$ | |
| 192$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.067,8 | 4.068,4 | |
| 6.090,8 | 6.091,8 | |
| 10.021,0 | 10.131,0 | |
| 20.024,0 | 20.218,0 | |
| 39.919,0 | 40.306,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.