| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6647 | 46,5640 | % -0.02 | |
| 53,1850 | 52,9511 | % -0.08 | |
| 61,6528 | 61,3516 | % -0.11 | |
| 57,6321 | 57,4793 | % -0.01 | |
| 32,8833 | 32,8054 | % 0 | |
| 6,8577 | 6,8450 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 59.981$ | |
| 1.581$ | |
| 1,06$ | |
| 192$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.054,1 | 4.054,7 | |
| 6.081,1 | 6.082,1 | |
| 10.003,0 | 10.110,0 | |
| 19.988,0 | 20.176,0 | |
| 39.846,0 | 40.223,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.