| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6526 | 46,6392 | % 0.04 | |
| 53,1833 | 53,1173 | % 0.07 | |
| 61,6351 | 61,5960 | % 0.07 | |
| 57,6079 | 57,5731 | % 0.05 | |
| 32,8817 | 32,8630 | % 0.08 | |
| 6,8539 | 6,8521 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 60.184$ | |
| 1.587$ | |
| 1,06$ | |
| 194$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.065,7 | 4.066,3 | |
| 6.090,5 | 6.091,5 | |
| 10.028,0 | 10.127,0 | |
| 20.037,0 | 20.211,0 | |
| 39.944,0 | 40.291,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.