| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9763 | 45,9660 | % 0.01 | |
| 53,5778 | 53,5331 | % 0.38 | |
| 61,9334 | 61,8408 | % 0.24 | |
| 58,2870 | 58,2504 | % 0.41 | |
| 33,0792 | 33,0639 | % -0.01 | |
| 6,7857 | 6,7830 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 64.761$ | |
| 1.805$ | |
| 1,19$ | |
| 251$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.478,4 | 4.479,0 | |
| 6.617,2 | 6.618,1 | |
| 10.794,0 | 10.887,0 | |
| 21.601,0 | 21.754,0 | |
| 43.062,0 | 43.402,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.