| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2155 | 47,1969 | % 0.04 | |
| 53,9175 | 53,8397 | % 0.1 | |
| 63,2843 | 63,1727 | % 0.08 | |
| 58,1120 | 58,0778 | % 0.06 | |
| 33,4794 | 33,4584 | % 0.06 | |
| 6,9769 | 6,9727 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 66.905$ | |
| 1.943$ | |
| 1,15$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.082,3 | 4.083,0 | |
| 6.192,8 | 6.193,7 | |
| 10.071,0 | 10.139,0 | |
| 20.142,0 | 20.290,0 | |
| 40.154,0 | 40.388,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.