| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9748 | 45,9683 | % 0.01 | |
| 53,5411 | 53,5051 | % 0.32 | |
| 61,9149 | 61,8225 | % 0.21 | |
| 58,2476 | 58,2172 | % 0.35 | |
| 33,0730 | 33,0612 | % -0.03 | |
| 6,7846 | 6,7826 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 65.272$ | |
| 1.817$ | |
| 1,20$ | |
| 257$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.478,2 | 4.478,7 | |
| 6.623,5 | 6.624,5 | |
| 10.803,0 | 10.897,0 | |
| 21.619,0 | 21.775,0 | |
| 43.100,0 | 43.443,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.