| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2188 | 47,2110 | % 0.06 | |
| 53,8902 | 53,8633 | % 0.09 | |
| 63,2486 | 63,2097 | % 0.08 | |
| 58,1083 | 58,0773 | % 0.06 | |
| 33,4743 | 33,4616 | % 0.06 | |
| 6,9758 | 6,9745 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 66.920$ | |
| 1.945$ | |
| 1,15$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.092,9 | 4.093,5 | |
| 6.218,9 | 6.219,8 | |
| 10.114,0 | 10.180,0 | |
| 20.227,0 | 20.373,0 | |
| 40.325,0 | 40.553,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.