| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2155 | 47,2107 | % 0.06 | |
| 53,9073 | 53,8194 | % 0.07 | |
| 63,2383 | 63,2022 | % 0.07 | |
| 58,0685 | 58,0412 | % -0.01 | |
| 33,4778 | 33,4658 | % 0.07 | |
| 6,9723 | 6,9711 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 66.650$ | |
| 1.939$ | |
| 1,15$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.113,3 | 4.113,9 | |
| 6.247,2 | 6.248,2 | |
| 10.159,0 | 10.226,0 | |
| 20.318,0 | 20.464,0 | |
| 40.506,0 | 40.735,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.