| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9814 | 45,9628 | % 0.01 | |
| 53,5421 | 53,4976 | % 0.32 | |
| 61,9189 | 61,8250 | % 0.21 | |
| 58,2633 | 58,2176 | % 0.36 | |
| 33,0682 | 33,0477 | % -0.05 | |
| 6,7852 | 6,7813 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 64.994$ | |
| 1.813$ | |
| 1,20$ | |
| 255$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.479,8 | 4.480,3 | |
| 6.618,6 | 6.619,4 | |
| 10.795,0 | 10.890,0 | |
| 21.603,0 | 21.760,0 | |
| 43.067,0 | 43.413,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.