| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2264 | 47,2107 | % 0.07 | |
| 53,9339 | 53,8367 | % 0.11 | |
| 63,2579 | 63,2234 | % 0.1 | |
| 58,1105 | 58,0697 | % 0.05 | |
| 33,4844 | 33,4662 | % 0.08 | |
| 6,9746 | 6,9721 | % 0.02 |
| Kripto Para | |
| 66.671$ | |
| 1.939$ | |
| 1,15$ | |
| 226$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.124,8 | 4.125,4 | |
| 6.257,5 | 6.258,5 | |
| 10.175,0 | 10.242,0 | |
| 20.353,0 | 20.500,0 | |
| 40.569,0 | 40.800,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.