| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,0561 | 45,9892 | % -0.02 | |
| 53,6810 | 53,3254 | % -0.15 | |
| 62,1081 | 61,6123 | % -0.16 | |
| 58,4356 | 58,1968 | % 0.03 | |
| 33,1530 | 33,0525 | % 0.04 | |
| 6,8008 | 6,7831 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 63.783$ | |
| 1.780$ | |
| 1,18$ | |
| 248$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.474,6 | 4.475,2 | |
| 6.614,1 | 6.615,1 | |
| 10.788,0 | 10.882,0 | |
| 21.589,0 | 21.744,0 | |
| 43.038,0 | 43.382,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.