| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,0768 | 46,0381 | % 0.06 | |
| 53,5868 | 53,4818 | % -0.09 | |
| 61,9715 | 61,8054 | % -0.11 | |
| 58,3768 | 58,2982 | % 0.07 | |
| 33,1369 | 33,0995 | % 0.09 | |
| 6,8001 | 6,7936 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 63.418$ | |
| 1.762$ | |
| 1,16$ | |
| 244$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.474,6 | 4.475,3 | |
| 6.625,1 | 6.626,1 | |
| 10.806,0 | 10.907,0 | |
| 21.626,0 | 21.795,0 | |
| 43.113,0 | 43.483,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.