| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2241 | 47,2128 | % 0.07 | |
| 53,9486 | 53,8457 | % 0.13 | |
| 63,2661 | 63,2304 | % 0.11 | |
| 58,1339 | 58,0828 | % 0.08 | |
| 33,4875 | 33,4724 | % 0.09 | |
| 6,9757 | 6,9717 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 66.595$ | |
| 1.937$ | |
| 1,15$ | |
| 226$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.130,8 | 4.131,4 | |
| 6.267,7 | 6.268,4 | |
| 10.192,0 | 10.259,0 | |
| 20.385,0 | 20.531,0 | |
| 40.639,0 | 40.868,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.