| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,2854 | 46,2739 | % 0.02 | |
| 53,7626 | 53,7496 | % 0.36 | |
| 62,2270 | 62,2076 | % 0.19 | |
| 58,3750 | 58,3383 | % 0.51 | |
| 33,1178 | 33,1001 | % 0.11 | |
| 6,8494 | 6,8469 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 66.101$ | |
| 1.728$ | |
| 1,19$ | |
| 214$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.313,2 | 4.313,8 | |
| 6.418,2 | 6.419,1 | |
| 10.515,0 | 10.631,0 | |
| 21.044,0 | 21.243,0 | |
| 41.952,0 | 42.383,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.