| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4493 | 46,4413 | % -0.02 | |
| 53,2764 | 53,2660 | % 0.09 | |
| 61,5140 | 61,5047 | % 0.32 | |
| 57,6580 | 57,6266 | % -0.16 | |
| 32,8486 | 32,8378 | % -0.05 | |
| 6,8409 | 6,8393 | % -0.19 |
| Kripto Para | |
| 62.996$ | |
| 1.709$ | |
| 1,14$ | |
| 196$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.158,6 | 4.159,2 | |
| 6.221,0 | 6.221,8 | |
| 10.248,0 | 10.343,0 | |
| 20.476,0 | 20.654,0 | |
| 40.855,0 | 41.218,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.