| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4792 | 46,4084 | % -0.02 | |
| 53,3552 | 53,2510 | % 0.15 | |
| 61,5968 | 61,4256 | % 0.32 | |
| 57,6165 | 57,4717 | % -0.02 | |
| 32,8405 | 32,7304 | % 0.01 | |
| 6,8528 | 6,8384 | % -0.11 |
| Kripto Para | |
| 64.461$ | |
| 1.739$ | |
| 1,15$ | |
| 199$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.155,2 | 4.155,8 | |
| 6.204,3 | 6.205,1 | |
| 10.277,0 | 10.367,0 | |
| 20.536,0 | 20.703,0 | |
| 40.971,0 | 41.311,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.