| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,1888 | 47,1721 | % 0.04 | |
| 53,9065 | 53,8838 | % -0.16 | |
| 63,4228 | 63,3986 | % -0.15 | |
| 58,2723 | 58,2298 | % -0.31 | |
| 33,5696 | 33,5506 | % -0.23 | |
| 6,9721 | 6,9684 | % 0.17 |
| Kripto Para | |
| 65.682$ | |
| 1.906$ | |
| 1,12$ | |
| 218$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.011,8 | 4.012,2 | |
| 6.082,6 | 6.083,5 | |
| 9.902,0 | 9.968,0 | |
| 19.804,0 | 19.947,0 | |
| 39.481,0 | 39.706,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.