| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9803 | 45,9689 | % 0.02 | |
| 53,5097 | 53,4923 | % 0.28 | |
| 61,9072 | 61,8822 | % 0.25 | |
| 58,0817 | 58,0524 | % 0.06 | |
| 33,0342 | 33,0189 | % -0.15 | |
| 6,7849 | 6,7825 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 65.151$ | |
| 1.818$ | |
| 1,20$ | |
| 249$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.460,9 | 4.461,5 | |
| 6.595,0 | 6.595,9 | |
| 10.777,0 | 10.864,0 | |
| 21.568,0 | 21.708,0 | |
| 42.997,0 | 43.310,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.