| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4733 | 46,4303 | % 0.02 | |
| 53,3890 | 53,1729 | % -0.04 | |
| 61,5968 | 61,4256 | % 0.32 | |
| 57,5378 | 57,4632 | % -0.1 | |
| 32,7831 | 32,7435 | % -0.06 | |
| 6,8493 | 6,8419 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 64.167$ | |
| 1.727$ | |
| 1,14$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.153,3 | 4.153,9 | |
| 6.198,7 | 6.199,7 | |
| 10.268,0 | 10.354,0 | |
| 20.516,0 | 20.676,0 | |
| 40.932,0 | 41.258,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.