| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4643 | 46,4542 | % 0.03 | |
| 53,3073 | 53,2766 | % -0.02 | |
| 61,4562 | 61,4093 | % -0.13 | |
| 57,5116 | 57,4782 | % -0.11 | |
| 32,7906 | 32,7742 | % 0 | |
| 6,8500 | 6,8482 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 64.543$ | |
| 1.743$ | |
| 1,15$ | |
| 199$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.165,8 | 4.166,5 | |
| 6.215,1 | 6.216,0 | |
| 10.294,0 | 10.380,0 | |
| 20.569,0 | 20.729,0 | |
| 41.037,0 | 41.363,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.