| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4682 | 46,4543 | % 0.04 | |
| 53,3215 | 53,2776 | % -0.01 | |
| 61,4900 | 61,4432 | % -0.07 | |
| 57,5244 | 57,4929 | % -0.08 | |
| 32,7726 | 32,7535 | % -0.06 | |
| 6,8595 | 6,8572 | % 0.19 |
| Kripto Para | |
| 65.161$ | |
| 1.762$ | |
| 1,16$ | |
| 202$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.189,3 | 4.189,9 | |
| 6.271,1 | 6.272,0 | |
| 10.384,0 | 10.471,0 | |
| 20.750,0 | 20.911,0 | |
| 41.397,0 | 41.726,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.