| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4714 | 46,4504 | % 0.04 | |
| 53,3107 | 53,2690 | % -0.02 | |
| 61,4880 | 61,4420 | % -0.08 | |
| 57,5283 | 57,4810 | % -0.09 | |
| 32,7702 | 32,7484 | % -0.07 | |
| 6,8548 | 6,8506 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 64.805$ | |
| 1.753$ | |
| 1,15$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.177,7 | 4.178,3 | |
| 6.242,4 | 6.243,3 | |
| 10.338,0 | 10.426,0 | |
| 20.657,0 | 20.820,0 | |
| 41.212,0 | 41.545,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.