| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4685 | 46,4462 | % 0.03 | |
| 53,2967 | 53,2366 | % -0.07 | |
| 61,4484 | 61,4028 | % -0.14 | |
| 57,4892 | 57,4403 | % -0.16 | |
| 32,7612 | 32,7363 | % -0.11 | |
| 6,8534 | 6,8493 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 64.715$ | |
| 1.751$ | |
| 1,15$ | |
| 202$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.187,3 | 4.187,8 | |
| 6.242,6 | 6.243,5 | |
| 10.339,0 | 10.426,0 | |
| 20.659,0 | 20.820,0 | |
| 41.217,0 | 41.545,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.