| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4680 | 46,4568 | % 0.04 | |
| 53,2684 | 53,2485 | % -0.08 | |
| 61,3999 | 61,3831 | % -0.19 | |
| 57,4951 | 57,4683 | % -0.13 | |
| 32,7536 | 32,7395 | % -0.11 | |
| 6,8545 | 6,8521 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 64.526$ | |
| 1.749$ | |
| 1,14$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.203,6 | 4.204,2 | |
| 6.267,2 | 6.268,1 | |
| 10.350,0 | 10.451,0 | |
| 20.680,0 | 20.857,0 | |
| 41.260,0 | 41.644,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.