| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4675 | 46,4577 | % 0.04 | |
| 53,2219 | 53,2112 | % -0.16 | |
| 61,3328 | 61,3188 | % -0.3 | |
| 57,4666 | 57,4403 | % -0.18 | |
| 32,7796 | 32,7644 | % -0.04 | |
| 6,8534 | 6,8513 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 64.892$ | |
| 1.765$ | |
| 1,15$ | |
| 202$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.191,8 | 4.192,3 | |
| 6.263,0 | 6.263,9 | |
| 10.322,0 | 10.411,0 | |
| 20.625,0 | 20.777,0 | |
| 41.148,0 | 41.485,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.