| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4656 | 46,4382 | % 0.02 | |
| 53,2979 | 53,2805 | % -0.03 | |
| 61,5298 | 61,5158 | % 0.02 | |
| 57,5828 | 57,5447 | % 0.01 | |
| 32,7962 | 32,7699 | % 0 | |
| 6,8573 | 6,8545 | % 0.15 |
| Kripto Para | |
| 64.685$ | |
| 1.762$ | |
| 1,14$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.204,1 | 4.204,7 | |
| 6.278,7 | 6.279,5 | |
| 10.327,0 | 10.417,0 | |
| 20.634,0 | 20.788,0 | |
| 41.166,0 | 41.505,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.