| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4647 | 46,4598 | % 0.04 | |
| 53,2266 | 53,2159 | % -0.15 | |
| 61,6833 | 61,6673 | % 0.27 | |
| 57,4796 | 57,4478 | % -0.16 | |
| 32,8292 | 32,8140 | % 0.12 | |
| 6,8544 | 6,8529 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 65.629$ | |
| 1.782$ | |
| 1,16$ | |
| 205$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.193,3 | 4.193,9 | |
| 6.274,9 | 6.275,9 | |
| 10.312,0 | 10.399,0 | |
| 20.604,0 | 20.753,0 | |
| 41.107,0 | 41.436,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.