| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2089 | 47,1902 | % 0.06 | |
| 53,9669 | 53,9075 | % 0.06 | |
| 63,5205 | 63,4915 | % 0.18 | |
| 58,2890 | 58,2462 | % 0.08 | |
| 33,5600 | 33,5396 | % 0.09 | |
| 6,9777 | 6,9741 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 65.813$ | |
| 1.931$ | |
| 1,14$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.066,5 | 4.067,2 | |
| 6.158,2 | 6.159,1 | |
| 10.015,0 | 10.086,0 | |
| 20.030,0 | 20.184,0 | |
| 39.932,0 | 40.177,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.