| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9765 | 45,9733 | % 0.02 | |
| 53,5752 | 53,5481 | % 0.39 | |
| 61,9418 | 61,9174 | % 0.3 | |
| 58,1760 | 58,1499 | % 0.23 | |
| 33,0511 | 33,0382 | % -0.09 | |
| 6,7846 | 6,7833 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 64.883$ | |
| 1.808$ | |
| 1,19$ | |
| 250$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.464,0 | 4.464,5 | |
| 6.595,9 | 6.596,7 | |
| 10.779,0 | 10.858,0 | |
| 21.571,0 | 21.696,0 | |
| 43.004,0 | 43.287,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.