| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4652 | 46,4594 | % 0.04 | |
| 53,1642 | 53,1499 | % -0.27 | |
| 61,6105 | 61,5914 | % 0.15 | |
| 57,4496 | 57,4211 | % -0.21 | |
| 32,7959 | 32,7848 | % 0.02 | |
| 6,8555 | 6,8538 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 65.449$ | |
| 1.762$ | |
| 1,15$ | |
| 203$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.176,3 | 4.176,9 | |
| 6.257,5 | 6.258,4 | |
| 10.277,0 | 10.382,0 | |
| 20.535,0 | 20.719,0 | |
| 40.969,0 | 41.369,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.