| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4646 | 46,4576 | % 0.04 | |
| 53,1535 | 53,1382 | % -0.29 | |
| 61,5843 | 61,5593 | % 0.1 | |
| 57,4453 | 57,4073 | % -0.23 | |
| 32,8115 | 32,7945 | % 0.06 | |
| 6,8563 | 6,8541 | % 0.14 |
| Kripto Para | |
| 65.252$ | |
| 1.756$ | |
| 1,15$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.180,5 | 4.181,0 | |
| 6.256,4 | 6.257,3 | |
| 10.275,0 | 10.381,0 | |
| 20.531,0 | 20.718,0 | |
| 40.962,0 | 41.366,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.