| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4740 | 46,4616 | % 0 | |
| 53,2166 | 53,0752 | % 0.01 | |
| 61,7926 | 61,4983 | % 0.06 | |
| 57,5363 | 57,3902 | % 0 | |
| 32,8511 | 32,7834 | % 0 | |
| 6,8606 | 6,8492 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 65.004$ | |
| 1.751$ | |
| 1,14$ | |
| 201$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.191,2 | 4.191,8 | |
| 6.260,3 | 6.261,4 | |
| 10.281,0 | 10.388,0 | |
| 20.544,0 | 20.731,0 | |
| 40.987,0 | 41.393,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.