| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4850 | 46,4650 | % 0.02 | |
| 53,1740 | 53,1263 | % 0.01 | |
| 61,6377 | 61,5998 | % 0.01 | |
| 57,4899 | 57,4477 | % 0.01 | |
| 32,8446 | 32,8212 | % 0.04 | |
| 6,8585 | 6,8548 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 64.555$ | |
| 1.736$ | |
| 1,14$ | |
| 199$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.192,0 | 4.192,6 | |
| 6.259,7 | 6.260,6 | |
| 10.279,0 | 10.386,0 | |
| 20.539,0 | 20.727,0 | |
| 40.977,0 | 41.385,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.