| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4863 | 46,4648 | % 0.02 | |
| 53,1622 | 53,1167 | % -0.01 | |
| 61,6212 | 61,5874 | % -0.01 | |
| 57,5041 | 57,4562 | % 0.03 | |
| 32,8386 | 32,8164 | % 0.03 | |
| 6,8588 | 6,8544 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 64.574$ | |
| 1.742$ | |
| 1,14$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.191,6 | 4.192,2 | |
| 6.252,5 | 6.253,3 | |
| 10.268,0 | 10.374,0 | |
| 20.517,0 | 20.704,0 | |
| 40.934,0 | 41.339,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.