| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4943 | 46,4594 | % 0.02 | |
| 53,1894 | 53,1190 | % 0.02 | |
| 61,6209 | 61,5866 | % -0.01 | |
| 57,4993 | 57,4358 | % 0.01 | |
| 32,8300 | 32,7990 | % -0.01 | |
| 6,8593 | 6,8531 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 64.783$ | |
| 1.747$ | |
| 1,14$ | |
| 197$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.153,9 | 4.154,5 | |
| 6.215,3 | 6.216,0 | |
| 10.208,0 | 10.313,0 | |
| 20.396,0 | 20.582,0 | |
| 40.693,0 | 41.096,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.