| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4847 | 46,4695 | % 0.02 | |
| 53,1446 | 53,1247 | % -0.01 | |
| 61,5997 | 61,5661 | % -0.04 | |
| 57,4737 | 57,4336 | % -0.02 | |
| 32,8073 | 32,7873 | % -0.07 | |
| 6,8560 | 6,8527 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 64.458$ | |
| 1.740$ | |
| 1,13$ | |
| 197$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.136,5 | 4.137,1 | |
| 6.187,4 | 6.188,2 | |
| 10.162,0 | 10.268,0 | |
| 20.305,0 | 20.492,0 | |
| 40.511,0 | 40.914,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.