| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4868 | 46,4738 | % 0.03 | |
| 53,1694 | 53,1582 | % 0.04 | |
| 61,6229 | 61,6022 | % 0 | |
| 57,5118 | 57,4744 | % 0.05 | |
| 32,7949 | 32,7788 | % -0.1 | |
| 6,8527 | 6,8500 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 63.206$ | |
| 1.700$ | |
| 1,12$ | |
| 192$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.122,2 | 4.122,8 | |
| 6.161,4 | 6.162,4 | |
| 10.134,0 | 10.250,0 | |
| 20.249,0 | 20.456,0 | |
| 40.398,0 | 40.844,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.