| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2014 | 47,1980 | % 0.06 | |
| 53,9331 | 53,9265 | % 0.05 | |
| 63,3104 | 63,2956 | % -0.14 | |
| 58,2230 | 58,2045 | % -0.02 | |
| 33,5499 | 33,5404 | % 0.07 | |
| 6,9756 | 6,9743 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 66.522$ | |
| 1.940$ | |
| 1,14$ | |
| 226$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.058,4 | 4.059,0 | |
| 6.157,7 | 6.158,5 | |
| 10.012,0 | 10.068,0 | |
| 20.024,0 | 20.149,0 | |
| 39.919,0 | 40.108,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.