| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9769 | 45,9723 | % 0.02 | |
| 53,6115 | 53,6017 | % 0.48 | |
| 61,9486 | 61,9242 | % 0.32 | |
| 58,2432 | 58,2146 | % 0.34 | |
| 33,0823 | 33,0707 | % 0 | |
| 6,7868 | 6,7852 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 64.216$ | |
| 1.791$ | |
| 1,18$ | |
| 248$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.468,4 | 4.469,0 | |
| 6.605,5 | 6.606,4 | |
| 10.787,0 | 10.854,0 | |
| 21.588,0 | 21.688,0 | |
| 43.036,0 | 43.271,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.