| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4854 | 46,4738 | % 0.03 | |
| 52,9772 | 52,9670 | % -0.32 | |
| 61,4665 | 61,4555 | % -0.24 | |
| 57,4457 | 57,4111 | % -0.06 | |
| 32,7708 | 32,7557 | % -0.17 | |
| 6,8450 | 6,8426 | % -0.17 |
| Kripto Para | |
| 62.941$ | |
| 1.674$ | |
| 1,11$ | |
| 193$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.115,9 | 4.116,5 | |
| 6.152,7 | 6.153,6 | |
| 10.134,0 | 10.213,0 | |
| 20.250,0 | 20.383,0 | |
| 40.401,0 | 40.666,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.