| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4812 | 46,4768 | % 0.03 | |
| 52,9289 | 52,9200 | % -0.41 | |
| 61,4058 | 61,3965 | % -0.34 | |
| 57,3844 | 57,3573 | % -0.16 | |
| 32,7403 | 32,7300 | % -0.25 | |
| 6,8408 | 6,8391 | % -0.23 |
| Kripto Para | |
| 63.218$ | |
| 1.679$ | |
| 1,12$ | |
| 194$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.127,4 | 4.127,9 | |
| 6.182,2 | 6.183,0 | |
| 10.178,0 | 10.268,0 | |
| 20.337,0 | 20.492,0 | |
| 40.575,0 | 40.883,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.