| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4788 | 46,4626 | % 0.01 | |
| 52,9449 | 52,9114 | % -0.4 | |
| 61,4046 | 61,3520 | % -0.38 | |
| 57,4100 | 57,3686 | % -0.13 | |
| 32,7131 | 32,6948 | % -0.35 | |
| 6,8407 | 6,8371 | % -0.24 |
| Kripto Para | |
| 62.953$ | |
| 1.676$ | |
| 1,11$ | |
| 193$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.122,4 | 4.123,0 | |
| 6.156,5 | 6.157,2 | |
| 10.132,0 | 10.232,0 | |
| 20.246,0 | 20.422,0 | |
| 40.392,0 | 40.743,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.