| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4932 | 46,4524 | % 0 | |
| 52,9978 | 52,8787 | % 0.01 | |
| 61,4938 | 61,3194 | % 0.02 | |
| 57,4416 | 57,3345 | % -0.03 | |
| 32,7383 | 32,6686 | % -0.03 | |
| 6,8428 | 6,8330 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 63.105$ | |
| 1.680$ | |
| 1,12$ | |
| 195$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.110,3 | 4.110,9 | |
| 6.141,3 | 6.142,1 | |
| 10.099,0 | 10.207,0 | |
| 20.179,0 | 20.370,0 | |
| 40.259,0 | 40.641,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.