| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4993 | 46,4532 | % 0 | |
| 53,0183 | 52,8655 | % 0.02 | |
| 61,5251 | 61,2784 | % 0.01 | |
| 57,4686 | 57,3718 | % 0.03 | |
| 32,7300 | 32,6778 | % -0.02 | |
| 6,8454 | 6,8352 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 63.111$ | |
| 1.679$ | |
| 1,12$ | |
| 196$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.105,5 | 4.106,2 | |
| 6.136,3 | 6.137,2 | |
| 10.094,0 | 10.201,0 | |
| 20.170,0 | 20.358,0 | |
| 40.241,0 | 40.616,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.