| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2030 | 47,1930 | % 0.06 | |
| 53,8906 | 53,8696 | % -0.05 | |
| 63,2107 | 63,1952 | % -0.3 | |
| 58,1103 | 58,0765 | % -0.22 | |
| 33,4797 | 33,4655 | % -0.14 | |
| 6,9748 | 6,9721 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 66.777$ | |
| 1.933$ | |
| 1,15$ | |
| 226$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.070,6 | 4.071,2 | |
| 6.177,3 | 6.178,3 | |
| 10.046,0 | 10.112,0 | |
| 20.093,0 | 20.236,0 | |
| 40.057,0 | 40.281,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.