| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9766 | 45,9724 | % 0.02 | |
| 53,6760 | 53,6668 | % 0.6 | |
| 62,0624 | 62,0399 | % 0.5 | |
| 58,4349 | 58,4147 | % 0.68 | |
| 33,1005 | 33,0903 | % 0.06 | |
| 6,7896 | 6,7882 | % 0.14 |
| Kripto Para | |
| 63.630$ | |
| 1.779$ | |
| 1,17$ | |
| 249$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.501,5 | 4.502,1 | |
| 6.631,8 | 6.632,7 | |
| 10.807,0 | 10.884,0 | |
| 21.628,0 | 21.748,0 | |
| 43.116,0 | 43.390,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.