| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5011 | 46,4848 | % 0.04 | |
| 52,9746 | 52,8833 | % -0.01 | |
| 61,4888 | 61,3570 | % 0.04 | |
| 57,4221 | 57,3777 | % -0.01 | |
| 32,7300 | 32,7132 | % 0.03 | |
| 6,8449 | 6,8422 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 63.682$ | |
| 1.694$ | |
| 1,12$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.087,4 | 4.088,0 | |
| 6.107,9 | 6.108,8 | |
| 10.045,0 | 10.145,0 | |
| 20.072,0 | 20.248,0 | |
| 40.046,0 | 40.396,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.