| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4970 | 46,4853 | % 0.04 | |
| 52,9193 | 52,8292 | % -0.11 | |
| 61,4641 | 61,3370 | % 0.01 | |
| 57,3712 | 57,3142 | % -0.11 | |
| 32,7132 | 32,6836 | % -0.04 | |
| 6,8366 | 6,8312 | % -0.1 |
| Kripto Para | |
| 63.403$ | |
| 1.684$ | |
| 1,12$ | |
| 197$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.057,4 | 4.058,0 | |
| 6.064,9 | 6.065,6 | |
| 9.978,0 | 10.078,0 | |
| 19.938,0 | 20.113,0 | |
| 39.779,0 | 40.128,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.