| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5122 | 46,4800 | % 0.05 | |
| 52,9186 | 52,8600 | % -0.08 | |
| 61,4406 | 61,3554 | % 0 | |
| 57,3870 | 57,3261 | % -0.08 | |
| 32,7256 | 32,6950 | % 0 | |
| 6,8352 | 6,8297 | % -0.12 |
| Kripto Para | |
| 63.654$ | |
| 1.694$ | |
| 1,12$ | |
| 198$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.072,1 | 4.072,8 | |
| 6.080,0 | 6.080,8 | |
| 10.004,0 | 10.104,0 | |
| 19.990,0 | 20.165,0 | |
| 39.883,0 | 40.232,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.