| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5024 | 46,4925 | % 0.05 | |
| 52,8406 | 52,8301 | % -0.19 | |
| 61,3502 | 61,3321 | % -0.09 | |
| 57,3138 | 57,2755 | % -0.19 | |
| 32,6998 | 32,6860 | % -0.06 | |
| 6,8301 | 6,8273 | % -0.17 |
| Kripto Para | |
| 63.345$ | |
| 1.691$ | |
| 1,11$ | |
| 197$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.086,8 | 4.087,5 | |
| 6.108,2 | 6.109,2 | |
| 10.055,0 | 10.138,0 | |
| 20.091,0 | 20.251,0 | |
| 40.053,0 | 40.379,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.