| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4984 | 46,4960 | % 0.05 | |
| 52,8137 | 52,8062 | % -0.23 | |
| 61,3749 | 61,3679 | % -0.04 | |
| 57,2781 | 57,2540 | % -0.24 | |
| 32,6740 | 32,6654 | % -0.13 | |
| 6,8255 | 6,8244 | % -0.23 |
| Kripto Para | |
| 63.347$ | |
| 1.686$ | |
| 1,11$ | |
| 195$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.074,2 | 4.074,7 | |
| 6.096,5 | 6.097,3 | |
| 10.041,0 | 10.108,0 | |
| 20.064,0 | 20.192,0 | |
| 39.998,0 | 40.260,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.