| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4994 | 46,4960 | % 0.05 | |
| 52,7757 | 52,7659 | % -0.31 | |
| 61,2355 | 61,2280 | % -0.27 | |
| 57,2300 | 57,2047 | % -0.32 | |
| 32,6862 | 32,6769 | % -0.09 | |
| 6,8222 | 6,8209 | % -0.28 |
| Kripto Para | |
| 63.076$ | |
| 1.680$ | |
| 1,10$ | |
| 194$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.063,5 | 4.064,1 | |
| 6.072,8 | 6.073,7 | |
| 10.013,0 | 10.076,0 | |
| 20.009,0 | 20.128,0 | |
| 39.888,0 | 40.132,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.