| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5048 | 46,4906 | % 0.05 | |
| 52,7694 | 52,7596 | % -0.32 | |
| 61,2358 | 61,2277 | % -0.27 | |
| 57,2558 | 57,2209 | % -0.29 | |
| 32,6751 | 32,6581 | % -0.14 | |
| 6,8247 | 6,8222 | % -0.25 |
| Kripto Para | |
| 63.545$ | |
| 1.695$ | |
| 1,11$ | |
| 196$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.036,0 | 4.036,5 | |
| 6.046,7 | 6.047,6 | |
| 9.975,0 | 10.047,0 | |
| 19.941,0 | 20.080,0 | |
| 39.735,0 | 40.017,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.