| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4993 | 46,4951 | % 0.05 | |
| 52,7629 | 52,7534 | % -0.33 | |
| 61,2378 | 61,2214 | % -0.27 | |
| 57,2229 | 57,1966 | % -0.34 | |
| 32,6815 | 32,6717 | % -0.11 | |
| 6,8193 | 6,8179 | % -0.32 |
| Kripto Para | |
| 62.415$ | |
| 1.665$ | |
| 1,09$ | |
| 193$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.011,1 | 4.011,7 | |
| 5.950,3 | 5.951,2 | |
| 9.831,0 | 9.916,0 | |
| 19.644,0 | 19.807,0 | |
| 39.162,0 | 39.493,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.