| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5013 | 46,4934 | % 0.05 | |
| 52,8418 | 52,8306 | % -0.18 | |
| 61,2602 | 61,2441 | % -0.24 | |
| 57,2773 | 57,2411 | % -0.25 | |
| 32,6752 | 32,6598 | % -0.14 | |
| 6,8254 | 6,8228 | % -0.24 |
| Kripto Para | |
| 61.618$ | |
| 1.664$ | |
| 1,08$ | |
| 193$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.001,6 | 4.002,3 | |
| 5.987,7 | 5.988,6 | |
| 9.891,0 | 9.983,0 | |
| 19.763,0 | 19.941,0 | |
| 39.399,0 | 39.760,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.