| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,1953 | 47,1782 | % 0.04 | |
| 53,8389 | 53,8271 | % -0.13 | |
| 63,1851 | 63,1521 | % -0.35 | |
| 58,0720 | 58,0309 | % -0.3 | |
| 33,4575 | 33,4387 | % -0.22 | |
| 6,9728 | 6,9693 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 66.665$ | |
| 1.930$ | |
| 1,16$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.084,3 | 4.084,9 | |
| 6.195,8 | 6.196,6 | |
| 10.076,0 | 10.143,0 | |
| 20.153,0 | 20.299,0 | |
| 40.176,0 | 40.405,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.