| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9785 | 45,9654 | % 0.01 | |
| 53,6479 | 53,6329 | % 0.54 | |
| 62,0274 | 62,0060 | % 0.45 | |
| 58,3853 | 58,3539 | % 0.58 | |
| 33,1066 | 33,0877 | % 0.07 | |
| 6,7886 | 6,7860 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 65.170$ | |
| 1.816$ | |
| 1,20$ | |
| 255$ | |
| 0,00$ | |
| 48$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.505,4 | 4.505,9 | |
| 6.651,7 | 6.652,6 | |
| 10.834,0 | 10.912,0 | |
| 21.680,0 | 21.803,0 | |
| 43.221,0 | 43.500,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.