| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5212 | 46,5054 | % 0.02 | |
| 53,0370 | 53,0007 | % 0.31 | |
| 61,5731 | 61,5073 | % 0.44 | |
| 57,4620 | 57,4212 | % 0.34 | |
| 32,7729 | 32,7549 | % 0.29 | |
| 6,8401 | 6,8367 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
| 59.917$ | |
| 1.577$ | |
| 1,04$ | |
| 190$ | |
| 0,00$ | |
| 41$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.032,5 | 4.033,2 | |
| 6.028,5 | 6.029,3 | |
| 9.905,0 | 9.987,0 | |
| 19.792,0 | 19.949,0 | |
| 39.456,0 | 39.776,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.